Samsung Galaxy S21 Technische Daten
Samsung Galaxy S21 5G
Samsung Galaxy S21 5G Datenblatt
- Display: 6.2″, 1080 x 2400 Pixel, Dynamic AMOLED 2X
- Prozessor: Exynos 2100 (5 nm) - International
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (five nm) - USA/China - RAM und Speicher: 8GB RAM, 128GB / 256GB
- Hauptkamera: 64MP, f/1.viii, Triple kamera
- Akku: 4000 mAh, Li-Po
- Abmessungen: 151.7 • 71.2 • 7.ix mm (five.97 • 2.80 • 0.31 in)
- OS: Android 11, 1 UI 3.1
- Antutu Score: 677.000 v8
- FM Radio OIS Unterstützung NFC Unterstützung Wasserdicht beständig
- Kein SD-Karteneinschub Kein Köpfhöreranschluss Kein Infrarot
Samsung Galaxy S21 5G Reviews
Reviews auf YouTube
Samsung Galaxy S21 5G
×
Samsung Milky way S21 5G Datenblatt
Allgemeine Angaben
Get-go
| Hersteller | SamsungSmartphones von Samsung > |
| Angekündigt | 2021, Januar 14 |
| Veröffentlichungsdatum | 2021, Januar 29 |
| UVP | $ 799.99 / € 849.00 / £ 769.00 / ??69,999 |
Brandish
| Typ | Dynamic AMOLED 2X |
| Seitenverhältnis und PPI | 20:9 Verhältnis - 421 ppi Dichte |
| Größe | half-dozen.2 Zoll, 94.1 cm2 (~87.two% dispay-zu-Größen Verhältnis) |
| Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Maximale Helligkeit (nit) | |
| Schutz | Corning Gorilla Glas Victus |
| Features | Always-on display |
Gehäuse
| Farben | Gray White Violet Pink |
| Abmessungen | 151.vii • 71.2 • 7.9 mm (5.97 • 2.80 • 0.31 in) |
| Gewicht | 169 gr (Sub6), 171 gr (mmWave) (5.96 oz) |
| Material | Glas Vorderseite (Gorilla Glas Victus), PlastikArka, Aluminumrahmen |
| Zertifizierung | IP68 |
| Wasserdicht | Yes |
| Sensoren | Fingerprint (under display, ultrasonic), Beschleunigungsmesser, gyro, Annäherung, Kompass, Barometer |
| Klinkenbuchse | No |
| NFC | Yeah |
| Infrarot | No |
| USB Typ | USB Blazon-C iii.2, USB On-The-Go |
| Kühlsystem | No |
| HDMI | |
| Lautsprecher Lautstärke (dB) |
Netzwerk
Frequenzen
| Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G Bänder | GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM i & SIM two (Dual SIM model only) |
| 3G Bänder | HSDPA - 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bänder | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS one), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
| 5G Bänder | SA/NSA/Sub6/mmWave |
| TD-SCDMA | |
| Navigation | Yep, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA 42.2/five.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
ANDERE
| SIM Kartentyp | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 2 SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.xi a/b/g/n/air-conditioning/vi, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| FM Radio | Aye |
SAR Das SAR Limit für Europa ist ii W/kg
| Körper SAR (European union) | 1.509 W/kg |
| Kopf SAR (European union) | 0.456 Due west/kg |
| Körper SAR (U.s.a.) | |
| Kopf SAR (USA) | |
Performance
PLATTFORM
| Chipsatz | Exynos 2100 (5 nm) - International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) - USA/Cathay |
| CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.lxxx GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - International Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 - U.s./China/Korea |
| Bits | 64 Fleck |
| Kerne | viii Cadre |
| Fertigungsgröße | 5 nm |
| GPU | Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 - USA/China/Korea |
| GPU Kerne | |
| GPU Frequenz | |
| OS | Android 11, One UI 3.1 |
| Play Shop | Yes |
SPEICHER
| RAM Kapazität | 8GB RAM |
| RAM Typ | |
| Speicher | 128GB / 256GB |
| SD-Karten Slot | No |
PERFORMANCE ERGEBNISSE
Antutu Score | 677.000 • Antutu v8 |
AKKU
| Kapazität | 4000 mAh |
| Typ | Li-Po |
| QuickCharge Technologie | USB Power Delivery 3.0 |
| Videowiedergabezeit | |
| Fast Charging | 25W |
| Wireless Charging | 15W |
| Reverse Charging | 4.5W |
Kamera
Hauptkamera Die folgenden Features variieren möglicherweise mit Softwareupdates.
Erste Kamera
| Auflösung | 12 MP |
| Sensor | Samsung S5K2LD |
| Öffnung | f/1.viii |
| Pixelgröße | 1.8µm |
| Sensorgröße | ane/one.76" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 26mm (wide) |
| Extra | Dual Pixel PDAF, OIS |
Zweite Kamera
| Auflösung | 64 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.0 |
| Pixelgröße | 0.8µm |
| Sensorgröße | one/i.76" |
| optischer Zoom | i.1x optical zoom, 3x hybrid zoom |
| Linse | 28mm (telephoto) |
| Extra | PDAF, OIS |
Dritte Kamera
| Auflösung | 12 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/ii.2 |
| Pixelgröße | one.4µm |
| Sensorgröße | i/2.55" |
| optischer Zoom | |
| Linse | 13mm, 120? (ultrawide) |
| Extra | Super Steady Video |
| Bildauflösung | 12 megapixels |
| Videoauflösung und FPS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/threescore/240fps, 720p@960fps |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Yes |
| Elektronische Bildstabilisierung (EIS) | Aye |
| Zeitlupe | Yeah, 960fps |
| Features | LED Blitz, auto-HDR, panorama |
DxOMark Score
| Mobile Score (Rear) | |
| Selfie Score |
SELFIE KAMERA
Erste Kamera
| Auflösung | 10 MP |
| Sensor | |
| Öffnung | f/2.2 |
| Pixelgröße | one.22µm |
| Sensorgröße | 1/iii.24" |
| Linse | 26mm (broad) |
| Extra | Dual Pixel PDAF |
| Video Auflösung und FPS | 4K@xxx/60fps, 1080p@30fps |
| Features | Dual video call, Auto-HDR |
Beliebte Vergleiche
Bilder
Samsung Galaxy S21 5G
×
Source: https://www.techindeep.com/de/samsung-galaxy-s21-5g
Posted by: crewsmistne.blogspot.com

0 Response to "Samsung Galaxy S21 Technische Daten"
Post a Comment